LS系列-合金体电流检测晶片电阻器

DOWNLOAD

Technical Parameter

Name Product series Specifications Power(W) Accuracy Temperature coefficient Blocking section
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0603 1/2W ±1% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0603 1/2W ±1% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0603 1/2W ±2% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0603 1/2W ±2% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0603 1/2W ±5% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0603 1/2W ±5% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0805 3/4W ±1% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<25mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0805 3/4W ±1% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<25mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0805 3/4W ±2% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<25mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0805 3/4W ±2% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<25mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0805 3/4W ±5% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<25mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 0805 3/4W ±5% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<25mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 1206 1W ±1% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<50mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 1206 1W ±1% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<50mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 1206 1W ±2% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<50mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 1206 1W ±2% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<50mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 1206 1W ±5% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<50mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 1206 1W ±5% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<50mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2512 3W ±1% ±50PPM/℃ 0.5mΩ≤R<500mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2512 3W ±1% ±200PPM/℃ 0.5mΩ≤R<500mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2512 3W ±2% ±50PPM/℃ 0.5mΩ≤R<500mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2512 3W ±2% ±200PPM/℃ 0.5mΩ≤R<500mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2512 3W ±5% ±50PPM/℃ 0.5mΩ≤R<500mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2512 3W ±5% ±200PPM/℃ 0.5mΩ≤R<500mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2818 5W ±1% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2818 5W ±1% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2818 5W ±2% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2818 5W ±2% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2818 5W ±5% ±50PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ
LS系列-合金体电流检测晶片电阻器 LS-合金体电阻 2818 5W ±5% ±200PPM/℃ 1mΩ≤R<20mΩ

RECOMMENDATION